首先,感谢所有参与调查的各位!我们从中获得了关于大家想法的有趣信息和反馈,无论评论是正面、负面还是中立,我们都深表感激。
最终共有3774人完成了调查。部分问题的回答数量可能存在差异,原因包括:A) 部分参与者未完成全部问题;B) 部分明显玩笑性质的回答未被计入;C) 部分答案被重复归类(例如自称掌握多种语言者会在所有相关类别中被统计)。
需要说明的是,本次调查远非科学严谨的研究。这些数据或许能大致反映更广泛社区(包括非主wiki成员)的情况,但未必完全匹配整体社区的统计特征。只要您理解本次调查更侧重于趣味性而非绝对科学准确性,便能从中发现一些有趣的结果。
性别结果
你的性别是?
| 性别 | # 答复人数 | % 百分比 |
|---|---|---|
| 男性 | 3145 | 83.33% |
| 女性 | 479 | 12.69% |
| 其他 | 87 | 2.31% |
| 保密 | 63 | 1.67% |
| 共计 | 3774 |
年龄结果
你的年龄是?
| 年龄范围 | # 答复人数 | % 百分比 |
|---|---|---|
| Under 15 | 244 | 6.47% |
| 15-19 | 1795 | 47.56% |
| 20-24 | 1003 | 26.58% |
| 25-29 | 404 | 10.70% |
| 30-34 | 167 | 4.43% |
| 35-39 | 76 | 2.01% |
| 40-44 | 37 | 0.98% |
| 45-49 | 18 | 0.48% |
| 50-54 | 10 | 0.26% |
| 55-59 | 3 | 0.08% |
| 60+ | 17 | 0.45% |
| 共计 | 3774 |
语言结果
你的第一语言是?
| 语言 | # 答复人数 | % 百分比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 南非语 | 1 | 0.03% | |
| 阿拉伯语 | 9 | 0.24% | |
| 亚美尼亚语 | 1 | 0.03% | |
| 奥地利语 | 1 | 0.03% | 德语 |
| 印尼语 | 1 | 0.03% | 未说明是哪一个 |
| 孟加拉语 | 5 | 0.13% | |
| 保加利亚语 | 2 | 0.05% | |
| 卡斯蒂利亚语 | 1 | 0.03% | 西班牙语 |
| 加泰罗尼亚语 | 1 | 0.03% | |
| 中文 (粤语) | 20 | 0.53% | |
| 中文 (普通话) | 38 | 1.01% | |
| 中文 (其他方言) | 1 | 0.03% | |
| 克罗地亚语 | 5 | 0.13% | |
| 捷克语 | 6 | 0.16% | |
| 丹麦语 | 17 | 0.45% | |
| 荷兰语 | 35 | 0.93% | |
| 英语 | 2985 | 79.05% | |
| 爱沙尼亚语 | 3 | 0.08% | |
| 菲律宾语 | 8 | 0.21% | |
| 芬兰语 | 23 | 0.61% | |
| 弗拉芒语 | 1 | 0.03% | 荷兰语 |
| 法语 | 70 | 1.85% | |
| 德国 | 74 | 1.96% | |
| 希腊语 | 7 | 0.19% | |
| 古吉拉特语 | 1 | 0.03% | |
| 希伯来语 | 3 | 0.08% | |
| 印地语 | 4 | 0.11% | |
| 匈牙利语 | 18 | 0.48% | |
| 冰岛 | 2 | 0.05% | |
| 印度尼西亚 | 3 | 0.08% | 包括印度尼西亚语 |
| 爱尔兰 | 1 | 0.03% | |
| 意大利语 | 34 | 0.90% | |
| 日语 | 42 | 1.11% | |
| 韩语 | 21 | 0.56% | |
| 拉丁语 | 1 | 0.03% | |
| 拉脱维亚语 | 1 | 0.03% | |
| 立陶宛语 | 2 | 0.05% | |
| 马来语 | 3 | 0.08% | |
| 马拉地语 | 1 | 0.03% | |
| 挪威语 | 13 | 0.34% | |
| 波斯语 | 1 | 0.03% | |
| 波兰语 | 37 | 0.98% | |
| 葡萄牙语 | 55 | 1.46% | |
| 葡萄牙语 (巴西) | 2 | 0.05% | |
| 旁遮普语 | 3 | 0.08% | |
| 罗马尼亚语 | 9 | 0.24% | |
| 俄语 | 24 | 0.64% | |
| 塞尔维亚语 | 5 | 0.13% | |
| 僧伽罗语 | 1 | 0.03% | |
| 斯洛伐克语 | 5 | 0.13% | |
| 斯洛文尼亚语 | 2 | 0.05% | |
| 西班牙语 | 107 | 2.83% | |
| 斯瓦希里语 | 1 | 0.03% | |
| 瑞典语 | 37 | 0.98% | |
| 菲律宾语 | 1 | 0.03% | |
| 梵语 | 1 | 0.03% | |
| 泰卢固语 | 1 | 0.03% | |
| 泰语 | 5 | 0.13% | |
| 土耳其语 | 6 | 0.16% | |
| 越南语 | 8 | 0.21% | |
| Total | 3776 |
| 语言 | # 答复人数 | % 百分比 |
|---|---|---|
| 英语 | 2985 | 79.05% |
| 西班牙语 | 107 | 2.83% |
| 德国 | 74 | 1.96% |
| 法语 | 70 | 1.85% |
| 葡萄牙语 | 55 | 1.46% |
| 日语 | 42 | 1.11% |
| 中文 (普通话) | 38 | 1.01% |
| 波兰语 | 37 | 0.98% |
| 瑞典语 | 37 | 0.98% |
| 荷兰语 | 35 | 0.93% |
| 意大利语 | 34 | 0.90% |
| 俄罗斯 | 24 | 0.64% |
| 芬兰语 | 23 | 0.61% |
| 韩语 | 21 | 0.56% |
| 中文 (粤语) | 20 | 0.53% |
| 匈牙利语 | 18 | 0.48% |
| 丹麦语 | 17 | 0.45% |
| 挪威语 | 13 | 0.34% |
| 阿拉伯语 | 9 | 0.24% |
| 罗马尼亚语 | 9 | 0.24% |
| 菲律宾语 | 8 | 0.21% |
| 越南语 | 8 | 0.21% |
| 希腊语 | 7 | 0.19% |
| 捷克语 | 6 | 0.16% |
| 土耳其语 | 6 | 0.16% |
| 孟加拉语 | 5 | 0.13% |
| 克罗地亚语 | 5 | 0.13% |
| 塞尔维亚语 | 5 | 0.13% |
| 斯洛伐克语 | 5 | 0.13% |
| 泰语 | 5 | 0.13% |
| 北地语 | 4 | 0.11% |
| 爱沙尼亚语 | 3 | 0.08% |
| 希伯来语 | 3 | 0.08% |
| 印度尼西亚语 | 3 | 0.08% |
| 马来语 | 3 | 0.08% |
| 旁遮普语 | 3 | 0.08% |
| 保加利亚语 | 2 | 0.05% |
| 冰岛语 | 2 | 0.05% |
| 立陶宛语 | 2 | 0.05% |
| 葡萄牙语 (巴西) | 2 | 0.05% |
| 斯洛文尼亚语 | 2 | 0.05% |
| 南非语 | 1 | 0.03% |
| 亚美尼亚语 | 1 | 0.03% |
| 奥地利语 | 1 | 0.03% |
| 印尼语 | 1 | 0.03% |
| 卡斯蒂利亚语 | 1 | 0.03% |
| 加泰罗尼亚语 | 1 | 0.03% |
| 中文 (其他) | 1 | 0.03% |
| 弗拉芒语 | 1 | 0.03% |
| 古吉拉特语 | 1 | 0.03% |
| 爱尔兰语 | 1 | 0.03% |
| 拉丁语 | 1 | 0.03% |
| 拉脱维亚语 | 1 | 0.03% |
| 马拉地语 | 1 | 0.03% |
| 波斯语 | 1 | 0.03% |
| 僧伽罗语 | 1 | 0.03% |
| 斯瓦希里语 | 1 | 0.03% |
| 菲律宾语 | 1 | 0.03% |
| 梵语 | 1 | 0.03% |
| 泰卢固语 | 1 | 0.03% |
| Total | 3776 |
国家结果
你居住在哪里?
| 国家 | # 答复人数 | % 百分比 |
|---|---|---|
| 阿尔及利亚 | 2 | 0.05% |
| 南极洲 | 1 | 0.03% |
| 阿根廷 | 14 | 0.37% |
| 亚美尼亚 | 1 | 0.03% |
| 澳大利亚 | 109 | 2.90% |
| 奥地利 | 4 | 0.11% |
| 孟加拉国 | 5 | 0.13% |
| 白俄罗斯 | 1 | 0.03% |
| 比利时 | 16 | 0.43% |
| 玻利维亚 | 2 | 0.05% |
| 巴西 | 49 | 1.30% |
| 保加利亚 | 2 | 0.05% |
| 缅甸 | 2 | 0.05% |
| 加拿大 | 245 | 6.51% |
| 智利 | 17 | 0.45% |
| 中国 | 59 | 1.57% |
| 哥伦比亚 | 2 | 0.05% |
| 哥斯达黎加 | 4 | 0.11% |
| 克罗地亚 | 6 | 0.16% |
| 捷克 | 6 | 0.16% |
| 丹麦 | 17 | 0.45% |
| 厄瓜多尔 | 2 | 0.05% |
| 埃及 | 1 | 0.03% |
| 萨尔瓦多 | 1 | 0.03% |
| 爱沙尼亚 | 3 | 0.08% |
| 埃塞俄比亚 | 1 | 0.03% |
| 芬兰 | 24 | 0.64% |
| 法国 | 52 | 1.38% |
| 德国 | 68 | 1.81% |
| 希腊 | 7 | 0.19% |
| 危地马拉 | 1 | 0.03% |
| 匈牙利 | 14 | 0.37% |
| 冰岛 | 2 | 0.05% |
| 以色列 | 7 | 0.19% |
| 印度尼西亚 | 5 | 0.13% |
| 爱尔兰 | 26 | 0.69% |
| 以色列 | 4 | 0.11% |
| 意大利 | 32 | 0.85% |
| 伊朗 | 1 | 0.03% |
| 日本 | 43 | 1.14% |
| 哈萨克斯坦 | 1 | 0.03% |
| 拉脱维亚 | 2 | 0.05% |
| 黎巴嫩 | 2 | 0.05% |
| 立陶宛 | 2 | 0.05% |
| 马来西亚 | 5 | 0.13% |
| 墨西哥 | 27 | 0.72% |
| 荷兰 | 30 | 0.80% |
| 新西兰 | 30 | 0.80% |
| 尼加拉瓜 | 1 | 0.03% |
| 挪威 | 12 | 0.32% |
| 巴基斯坦 | 1 | 0.03% |
| 秘鲁 | 5 | 0.13% |
| 菲律宾 | 31 | 0.82% |
| 波兰 | 35 | 0.93% |
| 葡萄牙 | 11 | 0.29% |
| 波多黎各 | 8 | 0.21% |
| 罗马尼亚 | 14 | 0.37% |
| 俄罗斯 | 14 | 0.37% |
| 西兰 | 2 | 0.05% |
| 塞尔维亚 | 5 | 0.13% |
| 新加坡 | 12 | 0.32% |
| 斯洛伐克 | 6 | 0.16% |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 0.05% |
| 南非 | 5 | 0.13% |
| 韩国 | 21 | 0.56% |
| 西班牙 | 23 | 0.61% |
| 斯里兰卡 | 1 | 0.03% |
| 苏丹 | 1 | 0.03% |
| 瑞典 | 39 | 1.04% |
| 瑞士 | 6 | 0.16% |
| 塔罗萨国 | 1 | 0.03% |
| 坦桑尼亚 | 1 | 0.03% |
| 泰国 | 6 | 0.16% |
| 土耳其 | 5 | 0.13% |
| 乌克兰 | 1 | 0.03% |
| 阿联酋 | 2 | 0.05% |
| 英国 | 285 | 7.57% |
| 美国 | 2238 | 59.47% |
| 委内瑞拉 | 4 | 0.11% |
| 越南 | 7 | 0.19% |
| 津巴布韦 | 1 | 0.03% |
| Total | 3763 |
| Country | # 答复人数 | % 百分比 |
|---|---|---|
| 美国 | 2238 | 59.47% |
| 英国 | 285 | 7.57% |
| 加拿大 | 245 | 6.51% |
| 澳大利亚 | 109 | 2.90% |
| 德国 | 68 | 1.81% |
| 法国 | 52 | 1.38% |
| 巴西 | 49 | 1.30% |
| 中国 | 59 | 1.57% |
| 日本 | 43 | 1.14% |
| 瑞典 | 39 | 1.04% |
| 波兰 | 35 | 0.93% |
| 意大利 | 32 | 0.85% |
| 菲律宾 | 31 | 0.82% |
| 荷兰 | 30 | 0.80% |
| 新西兰 | 30 | 0.80% |
| 墨西哥 | 27 | 0.72% |
| 爱尔兰 | 26 | 0.69% |
| 芬兰 | 24 | 0.64% |
| 西班牙 | 23 | 0.61% |
| 韩国 | 21 | 0.56% |
| 智利 | 17 | 0.45% |
| 丹麦 | 17 | 0.45% |
| 比利时 | 16 | 0.43% |
| 阿根廷 | 14 | 0.37% |
| 匈牙利 | 14 | 0.37% |
| 罗马尼亚 | 14 | 0.37% |
| 俄罗斯 | 14 | 0.37% |
| 挪威 | 12 | 0.32% |
| 新加坡 | 12 | 0.32% |
| 葡萄牙 | 11 | 0.29% |
| 波多黎各 | 8 | 0.21% |
| 希腊 | 7 | 0.19% |
| 印度 | 7 | 0.19% |
| 越南 | 7 | 0.19% |
| 克罗地亚 | 6 | 0.16% |
| 捷克共和国 | 6 | 0.16% |
| 斯洛伐克 | 6 | 0.16% |
| 瑞士 | 6 | 0.16% |
| 泰国 | 6 | 0.16% |
| 孟加拉国 | 5 | 0.13% |
| 印度尼西亚 | 5 | 0.13% |
| 马来西亚 | 5 | 0.13% |
| 秘鲁 | 5 | 0.13% |
| 塞尔维亚 | 5 | 0.13% |
| 南非 | 5 | 0.13% |
| 土耳其 | 5 | 0.13% |
| 奥地利 | 4 | 0.11% |
| 哥斯达黎加 | 4 | 0.11% |
| 以色列 | 4 | 0.11% |
| 委内瑞拉 | 4 | 0.11% |
| 爱沙尼亚 | 3 | 0.08% |
| 阿尔及利亚 | 2 | 0.05% |
| 玻利维亚 | 2 | 0.05% |
| 保加利亚 | 2 | 0.05% |
| 缅甸 | 2 | 0.05% |
| 哥伦比亚 | 2 | 0.05% |
| 厄瓜多尔 | 2 | 0.05% |
| 冰岛 | 2 | 0.05% |
| 拉脱维亚 | 2 | 0.05% |
| 黎巴嫩 | 2 | 0.05% |
| 立陶宛 | 2 | 0.05% |
| 西兰 | 2 | 0.05% |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 0.05% |
| 阿联酋 | 2 | 0.05% |
| 南极洲 | 1 | 0.03% |
| 亚美尼亚 | 1 | 0.03% |
| 白俄罗斯 | 1 | 0.03% |
| 埃及 | 1 | 0.03% |
| 萨尔瓦多 | 1 | 0.03% |
| 埃塞俄比亚 | 1 | 0.03% |
| 危地马拉 | 1 | 0.03% |
| 伊朗 | 1 | 0.03% |
| 哈萨克斯坦 | 1 | 0.03% |
| 尼加拉瓜 | 1 | 0.03% |
| 巴基斯坦 | 1 | 0.03% |
| 斯里兰卡 | 1 | 0.03% |
| 苏丹 | 1 | 0.03% |
| 塔罗萨国 | 1 | 0.03% |
| 坦桑尼亚 | 1 | 0.03% |
| 乌克兰 | 1 | 0.03% |
| 津巴布韦 | 1 | 0.03% |
| Total | 3763 |
发现方式结果
你最初是如何发现 SCP 基金会的?
| 发现方式 | # 答复人数 |
|---|---|
| SCP游戏 | 877 |
| 身边人介绍 | 572 |
| 都市传说(Creepypasta) 网站/博客 | 362 |
| 332 | |
| 在线电视剧情函数网(TV Tropes) | 311 |
| /x/ 或者图像论坛(image board) | 296 |
| Youtube | 109 |
| 在其他地方看到过同人作品/小说 | 105 |
| 不记得了 | 59 |
| 汤博乐(Tumblr) | 53 |
| 偶然搜索出的 | 34 |
| 脸书(Facebook) | 25 |
| Markiplier | 24 |
| Yogpod/Yogcast | 13 |
| 游戏模组 | 12 |
| 推特(Twitter) | 11 |
| 可怕的东西 | 10 |
| Stumbleupon | 10 |
| Cracked | 8 |
| 维基百科(Wikipedia) | 7 |
| 腐蚀(FacePunch) | 6 |
| 其他播客 | 6 |
| Funnyjunk | 4 |
| Bay12 forums | 3 |
| Dinosaur Comics | 3 |
| Kotaku | 3 |
| 交友网(Livejourna)l | 3 |
| Nodwick.com | 3 |
| Penny Arcade | 3 |
| 翻译 | 3 |
| SCP收容项目 | 3 |
| 其他 | 123 |
| 有效回答总数 | 3393 |
官方参与度结果
你阅读、关注或使用以下哪些平台?
| # 答复人数 | % 百分比 | |
|---|---|---|
| 英分 | 3336 | 97.80% |
| 其他非英分站点 | 213 | 6.24% |
| SCP Reddit子版块 | 677 | 19.85% |
| SCP官方脸书(Facebook)页面 | 639 | 18.73% |
| SCP官方汤博乐(Tumblr)页面 | 231 | 6.77% |
| SCP官方推特(Twitter)推送 | 119 | 3.49% |
| 总受访人数 | 3411 |
成员参与度结果
你会做以下哪些事?
| # 答复人数 | % 占受访者总数百分比 | |
|---|---|---|
| 阅读英分上的文章 | 3334 | 97.74% |
| 在英分投票和/或评论 | 698 | 20.46% |
| 阅读非英分上的文章 | 220 | 6.45% |
| 写文档 | 283 | 8.30% |
| 在非英分站点翻译文章 | 89 | 2.61% |
| 画同人 | 208 | 6.10% |
| 撰写未发布在英分的同人小说 | 144 | 4.22% |
| 创作其他同人作品(游戏、视频、音乐等) | 117 | 3.43% |
| 参与官方角色扮演网站之一 | 102 | 2.99% |
| 在其他平台(Twitter、Tumblr等)进行角色扮演 | 106 | 3.11% |
| 总受访人数 | 3411 |
1. 请注意:有少数百分比的回答介于“真实答案”与“玩笑答案”的边界线。为谨慎起见,我们仍将其纳入统计。另外,魁北克与苏格兰?已分别归入加拿大与英国。2. 译注:将原文中的香港特别行政区和台湾省的人数统一加到了中国里面,下同。3. 不包括Markiplier,他被单独归类。4. 此统计包含模糊回答或不足3人提及的答案。






