筹资小组件 源代码
- {$curr_sym} [[span class="fr-fig-huge" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000000000 | none | inline]];"]] [[#expr abs({$amt}) ]] [[/span]] [[span class="fr-fig-reg" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000000000 | inline-flex | none]];"]] [[span class="fr-fig12-10" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$amt}) - abs({$amt}) % 1000000000) / 1000000000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig9-8" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig9" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000000000) < 100000000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig8" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000000000) < 10000000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig7" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$amt}) % 1000000000 - abs({$amt}) % 1000000) / 1000000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig6-5" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig6" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000000) < 100000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig5" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000000) < 10000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig4" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$amt}) % 1000000 - abs({$amt}) % 1000) / 1000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig3-2" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig3" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000) < 100 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig2" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000) < 10 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig1" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 0.000000000001 | none | inline]];"]] [[#expr abs({$amt}) % 1000 - abs({$amt}) % 1 ]] [[/span]] [[span class="fr-fig-tiny" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 0.000000000001 | inline | none]];"]] [[#expr abs({$amt}) ]] [[/span]] [[/span]] 筹集总目标 - {$curr_sym} [[span class="fr-fig-huge" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000000000 | none | inline]];"]] [[#expr abs({$goal}) ]] [[span class="fr-fig-reg" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000000000 | inline-flex | none]];"]] [[span class="fr-fig12-10" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$goal}) - abs({$goal}) % 1000000000) / 1000000000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig9-8" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig9" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000000000) < 100000000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig8" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000000000) < 10000000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig7" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$goal}) % 1000000000 - abs({$goal}) % 1000000) / 1000000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig6-5" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig6" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000000) < 100000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig5" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000000) < 10000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig4" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$goal}) % 1000000 - abs({$goal}) % 1000) / 1000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig3-2" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig3" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000) < 100 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig2" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000) < 10 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig1" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 0.000000000001 | none | inline]];"]] [[#expr abs({$goal}) % 1000 - abs({$goal}) % 1 ]] [[/span]] [[span class="fr-fig-tiny" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 0.000000000001 | inline | none]];"]] [[#expr abs({$goal}) ]] [[/span]] [[/span]] ! [[/span]]
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000000000 | none | inline]];"]] [[#expr abs({$amt}) ]] [[/span]] [[span class="fr-fig-reg" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000000000 | inline-flex | none]];"]] [[span class="fr-fig12-10" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$amt}) - abs({$amt}) % 1000000000) / 1000000000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig9-8" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig9" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000000000) < 100000000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig8" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000000000) < 10000000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig7" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$amt}) % 1000000000 - abs({$amt}) % 1000000) / 1000000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig6-5" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig6" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000000) < 100000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig5" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000000) < 10000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig4" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$amt}) % 1000000 - abs({$amt}) % 1000) / 1000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig3-2" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 1000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig3" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000) < 100 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig2" style="display:
[[#ifexpr (abs({$amt}) % 1000) < 10 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig1" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 0.000000000001 | none | inline]];"]] [[#expr abs({$amt}) % 1000 - abs({$amt}) % 1 ]] [[/span]] [[span class="fr-fig-tiny" style="display:
[[#ifexpr abs({$amt}) < 0.000000000001 | inline | none]];"]] [[#expr abs({$amt}) ]] [[/span]] [[/span]] 筹集总目标 - {$curr_sym} [[span class="fr-fig-huge" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000000000 | none | inline]];"]] [[#expr abs({$goal}) ]] [[span class="fr-fig-reg" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000000000 | inline-flex | none]];"]] [[span class="fr-fig12-10" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$goal}) - abs({$goal}) % 1000000000) / 1000000000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig9-8" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig9" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000000000) < 100000000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig8" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000000000) < 10000000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig7" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$goal}) % 1000000000 - abs({$goal}) % 1000000) / 1000000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig6-5" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig6" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000000) < 100000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig5" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000000) < 10000 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig4" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000 | none | inline]];"]] [[#expr (abs({$goal}) % 1000000 - abs({$goal}) % 1000) / 1000 ]]{$num_sep} [[/span]] [[span class="fr-fig3-2" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 1000 | none | inline-flex]];"]] [[span class="fr-fig3" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000) < 100 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[span class="fr-fig2" style="display:
[[#ifexpr (abs({$goal}) % 1000) < 10 | inline | none]];"]] 0 [[/span]] [[/span]] [[span class="fr-fig1" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 0.000000000001 | none | inline]];"]] [[#expr abs({$goal}) % 1000 - abs({$goal}) % 1 ]] [[/span]] [[span class="fr-fig-tiny" style="display:
[[#ifexpr abs({$goal}) < 0.000000000001 | inline | none]];"]] [[#expr abs({$goal}) ]] [[/span]] [[/span]] ! [[/span]]
[[div_ class="fr-button-cont shape-fr-{$shape} {$aux_class}
hide-fr-donate-{$hide_donate} icon-fr-{$donate_icon_show}"]]
{$logo_text}
[[/div]]
[[/div]]
页面版本:0, 最后编辑于: 2021/11/22 18:13:09 (1759 日前), 现时评分: 1






