项目编号:SCP-CN-3839
项目等级:Safe
特殊收容措施:所有SCP-CN-3839-1以平面档案标准收容于Site-CN-███九号库,若无3级人员批准,SCP-CN-3839-1的收容、展示和实验都应该在太阳光谱模拟LED灯或太阳光下进行,并且禁止出现其他光源。所有的SCP-CN-3839-2都以移动硬盘形式存储于Site-CN-███九号库内的,若无3级人员批准,SCP-CN-3839-2的收容、展示和实验都应该在无色差的类自然光谱色域显示器上进行。
根据有关文件
对于SCP-CN-3839-1,如发现项目,当地站点应以平面图像异常物品标准收容并运送于Site-CN-███;对于SCP-CN-3839-2,应以特别检测形式
描述:SCP-CN-3839为部分
SCP-CN-3839-1在任何光源下的反射光和SCP-CN-3839-2在任何显示设备中显示光都展示出了无频闪和全光谱特性。当照射SCP-CN-3839-1的光源或SCP-CN-3839-2显示光
根据现有实验数据产生的理论分析,SCP-CN-3839的反射光和显示光实质为与光源可见光谱相同的恒星光。
实验记录E-CN-3839:
| 实验3839-e02 | ||
| 选取项目 | 15寸新闻肖像 | |
|---|---|---|
| 选取光源 | 正午太阳直射光 | |
| 实验过程 | 项目放置于试验场中心,太阳光照射共2小时,期间未出现任何异常现象。 | |
| 结论 | 阳光照射下无异常现象。 | |
| 实验3839-e03 | ||
| 选取项目 | 100CM×70CM肖像 | |
| 选取光源 | 30W舞台激光灯 | |
| 实验过程 | 项目放置于试验场中心,红色激光灯直射约2分钟,项目燃烧并失效损毁。期间项目反射出强烈的红外辐射和紫外线辐射,通过巴德膜观察,项目在本应该是反射出太阳光斑的地方出现了大小是太阳十几倍的光斑。 | |
| 结论 | 观测的反射光为M型红巨星的辐射,光斑为红巨星的像。 | |
| 实验3839-e04 | ||
| 选取项目 | 30CM×20CM椭圆形工艺品瓷像 | |
| 选取光源 | 98式闪光手榴弹 | |
| 实验过程 | 项目与光源放置于防爆实验室内,引爆光源后,项目反射出极端强烈的紫外线辐射并伴随强烈的X射线辐射,观测器材受到严重电磁干扰。 | |
| 结论 | 推测为质量远超太阳的恒星辐射。 | |
| 实验3839-e05 | ||
| 选取项目 | 10寸生活照 | |
| 选取光源 | 太阳光谱模拟LED灯 | |
| 实验过程 | 项目放置于热室内,光源照射其约29个小时,期间在高速摄像机观察下项目反射光无频闪现象并显示出全光谱特性,辐射强度温和,在第13个小时紫外辐射强度短暂轻微升高,该事件与气象站观测的结果相一致。 | |
| 结论 | 收容光源模拟阳光为最佳。 | |
| 实验3839-e06 | ||
| 选取项目 | 2976×3968侧面像 | |
| 选取光源 | 红色色偏的32寸液晶显示器 | |
| 实验过程 | 在热室内接通显示器播放项目,显示器产生了连续的多波段电磁辐射,在第9个小时后辐射增强并爆发出强烈且不稳定的的紫外线和X射线辐射,其持续到第39个小时直到显示器受辐射影响损坏关机。 | |
| 结论 | 结论:根据实验产生的数据与天文观测数据对照确认,显示屏产生的辐射为Ross-███产生的红矮星耀斑辐射 | |
附录3839-y6:[需3级安全权限]
事故记录3839-x6:2016年1月█日,美国游客██·███在朝鲜平壤██国际酒店获得了来源不明
附录3839-z8:
关于利用的SCP-CN-3839于天文学研究的提案
简介:本提案提出使用足额SCP-CN-3839在具体恒星光谱的耦合光源下组成观测阵列,对遥远恒星形成近距离观测效果。
正文:[ 关于利用的SCP-CN-3839于天文学研究的提案.docx ]
1. 《SCP基金会中国分部—朝鲜民主主义人民共和国共同异常信息合作管理细则》2. 脚本主机的显示器前需设置光辐射测量仪器对显示文件进行辨别3. 随机分布,无数量趋势4. 以下统称为光源5. 推测为走私进朝鲜的电子设备所拍摄打印






