欢迎阅读SCP基金会维基官方2019社区调查报告!我们要感谢所有参与者。看到有这么多人提交答复总是令人惊奇的,而且了解究竟有多少人享受维基以及SCP粉丝整体这两件事是很美妙的。我们今年总共收到了11096份答复,比去年多了5640份。一如既往,这些反馈会帮助我们改善网站,使它为所有人带来更好的体验。
从目前的世界形势来看,我们希望所有人都能保持安全与健康。感谢你成为SCP体验的一部分,无论是作为一名读者、作者、或粉丝。
结果
注意:有些受调查地区的数据总和可能不等于100%。四舍五入,以及事实上有些问题从根本上来说是多项选择题,是这一情况的原因。此外,尽管某些地区的排名是降序排列百分比,而其他的则没有;这样做的目的,是为了根据各地域的情况,确保能更直观地显示结果。
1. 你的年龄是?
[+] 查看回答 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 较上年度增加 |
| ██ = 较上年度减少 |
| 答复 | 答复数量 | 占比 | 上年度占比 |
|---|---|---|---|
| <15 | 1842 | 16.60% | 11.1% |
| 15-19 | 5340 | 48.13% | 50.3% |
| 20-24 | 1937 | 17.46% | 21.4% |
| 25-29 | 645 | 5.81% | 8.7% |
| 30-34 | 305 | 2.75% | 4.3% |
| 35-39 | 134 | 1.21% | 1.9% |
| 40-49 | 89 | 0.80% | 1.7% |
| 50-59 | 24 | 0.22% | 0.3 |
| 60+ | 17 | 0.15% | 0.3% |
| 拒绝说明 | 778 | 7.01% | N/A |
2. 你的性别是?
[+] 查看回答 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 较上年度增加 |
| ██ = 较上年度减少 |
| 答复 | 答复数量 | 占比 | 上年度占比 |
|---|---|---|---|
| 顺性女 | 932 | 8.40% | 10.6% |
| 顺性男 | 7841 | 70.67% | 81.2% |
| 跨性女 | 272 | 2.45% | N/A |
| 跨性男 | 166 | 1.50% | N/A |
| 非二元 | 366 | 3.30% | 1.9% |
| 流性人 | 182 | 1.64% | 1.6% |
| 无性别 | 110 | 0.99% | 1.1% |
| 其他 | 263 | 2.37% | 1.0% |
| 拒绝说明 | 963 | 8.68% | N/A |
3. 你的第一语言是?
[+] 查看回答 [+]
| 凡例 |
|---|
| ██ = 较上年度增加 |
| ██ = 较上年度减少 |
| 答复 | 答复数量 | 占比 | 上年度占比 |
|---|---|---|---|
| 南非荷兰语 | 12 | 0.11% | .1% |
| 美国手语 | 23 | 0.21% | 0.2% |
| 阿拉伯语 | 55 | 0.50% | 0.4% |
| 亚美尼亚语 | 31 | 0.28% | 0.1% |
| 印尼语 | 0 | 0.00% | 0.2% |
| 保加利亚语 | 23 | 0.21% | 0.1% |
| 加泰罗尼亚语 | 10 | 0.09% | 0.3% |
| 中文(广东方言) | 27 | 0.24% | 0.3% |
| 中文(普通话) | 55 | 0.50% | 0.6% |
| 中文(上海方言) | 4 | 0.04% | 0.1% |
| 中文(其他方言) | 3 | 0.03% | N/A |
| 克罗埃西亚语 | 26 | 0.23 | 0.3% |
| 捷克语 | 54 | 0.49% | 0.5% |
| 丹麦语 | 79 | 0.71% | 0.8% |
| 荷兰语 | 132 | 1.19% | 1.1% |
| 英语 | 7877 | 70.99% | 71.0% |
| 爱沙尼亚语 | 17 | 0.15% | 0.3% |
| 菲律宾语 | 53 | 0.48% | 0.5% |
| 芬兰语 | 71 | 0.64% | 0.6% |
| 法语 | 252 | 2.27% | 2.7% |
| 德语 | 285 | 2.57% | 3.0% |
| 希腊语 | 25 | 0.23% | 0.3% |
| 希伯来语 | 34 | 0.31% | 0.3% |
| 匈牙利语 | 49 | 0.44% | 0.5% |
| 意大利语 | 106 | 0.96% | 1.1% |
| 日语 | 29 | 0.26% | 0.3% |
| 韩语 | 22 | 0.20% | 0.5% |
| 拉脱维亚语 | 14 | 0.13% | 0.1% |
| 立陶宛语 | 15 | 0.14% | 0.2% |
| 马来语 | 10 | 0.09% | 0.2% |
| 马拉提语 | 4 | 0.04% | N/A |
| 挪威语 | 60 | 0.54% | 0.4% |
| 波兰语 | 151 | 1.36% | 2.5% |
| 葡萄牙语 | 191 | 1.72% | 2.3% |
| 罗马尼亚语 | 61 | 0.55% | 0.7% |
| 俄语 | 429 | 3.87% | 0.7% |
| 塞尔维亚语 | 32 | 0.29% | 0.3% |
| 斯洛伐克语 | 19 | 0.17% | 0.1% |
| 斯洛文尼亚语 | 11 | 0.10 | 0.1% |
| 西班牙语 | 369 | 3.33% | 3.1% |
| 他加禄语 | 7 | 0.06% | 0.1% |
| 泰语 | 16 | 0.14% | 0.2% |
| 土耳其语 | 55 | 0.50% | 0.5% |
| 乌克兰语 | 25 | 0.23% | 0.1% |
| 越南语 | 49 | 0.44% | 0.5% |
| 其他 | 189 | 1.70% | 1.8% |
| 跳过 | 0 | 0.00% | N/A |
4. 你来自哪个国家?
[+] 查看回答 [+]
| 凡例 |
|---|
| ██ = 较上年度增加 |
| ██ = 较上年度减少 |
| 答复 | 答复数量 | 占比 | 上年度占比 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 68 | 0.61% | 0.5% |
| 澳大利亚 | 375 | 3.38% | 2.8% |
| 奥地利 | 47 | 0.42% | 0.4% |
| 白俄罗斯 | 14 | 0.13% | 0.0% |
| 比利时 | 46 | 0.41% | 0.3% |
| 玻利维亚 | 4 | 0.04% | 0.0% |
| 巴西 | 161 | 1.45% | 2.0% |
| 保加利亚 | 24 | 0.22% | 0.2% |
| 加拿大 | 641 | 5.78% | 6.0% |
| 智利 | 55 | 0.50% | 0.6% |
| 中国 | 36 | 0.32% | 0.3% |
| 哥伦比亚 | 27 | 0.24% | 0.2% |
| 哥斯达黎加 | 14 | 0.13% | 0.1% |
| 克罗地亚 | 28 | 0.25% | 0.3% |
| 捷克共和国 | 56 | 0.50% | 0.5% |
| 丹麦 | 84 | 0.76% | 0.8% |
| 厄瓜多尔 | 7 | 0.06% | 0.0% |
| 萨尔瓦多 | 6 | 0.05% | 0.1% |
| 英国 | 567 | 5.11% | 4.7% |
| 爱沙尼亚 | 18 | 0.16% | 0.3% |
| 芬兰 | 79 | 0.71% | 0.7% |
| 法国 | 169 | 1.52% | 2.1% |
| 德国 | 263 | 2.37% | 2.7% |
| 希腊 | 24 | 0.22% | 0.3% |
| 香港特别行政区 | 29 | 0.26% | 0.3% |
| 匈牙利 | 47 | 0.42% | 0.4% |
| 印度 | 37 | 0.33% | 0.3% |
| 印度尼西亚 | 49 | 0.44% | 0.3% |
| 伊拉克 | 4 | 0.04% | 0.0% |
| 爱尔兰(北爱尔兰) | 21 | 0.19% | 0.2% |
| 爱尔兰(爱尔兰共和国) | 60 | 0.54% | 0.5% |
| 以色列 | 38 | 0.34% | 0.0% |
| 意大利 | 102 | 0.92% | 1.1% |
| 日本 | 42 | 0.38% | 0.3% |
| 拉脱维亚 | 16 | 0.14% | 0.1% |
| 立陶宛 | 17 | 0.15% | 0.2% |
| 马来西亚 | 37 | 0.33% | 0.5% |
| 墨西哥 | 104 | 0.94% | 0.8% |
| 尼德兰 | 120 | 1.08% | 0.9% |
| 新西兰 | 77 | 0.69% | 0.7% |
| 挪威 | 65 | 0.59% | 0.4% |
| 巴基斯坦 | 8 | 0.07% | 0.0% |
| 秘鲁 | 21 | 0.19% | 0.1% |
| 菲律宾 | 110 | 0.99% | 0.8% |
| 波兰 | 141 | 1.27% | 2.4% |
| 葡萄牙 | 41 | 0.37% | 0.3% |
| 波多黎各 | 11 | 0.10% | 0.1% |
| 罗马尼亚 | 64 | 0.58% | 0.7% |
| 俄罗斯 | 368 | 3.32% | 0.4% |
| 苏格兰 | 74 | 0.67% | 0.8% |
| 塞尔维亚 | 29 | 0.26% | 0.3% |
| 新加坡 | 43 | 0.39% | 0.6% |
| 斯洛伐克 | 17 | 0.15% | 0.2% |
| 斯洛文尼亚 | 12 | 0.11% | 0.1% |
| 南非 | 17 | 0.15% | 0.3% |
| 韩国 | 20 | 0.18% | 0.4% |
| 西班牙 | 73 | 0.66% | 0.6% |
| 斯里兰卡 | 1 | 0.01% | 0.0% |
| 苏丹 | 1 | 0.01% | 0.0% |
| 瑞典 | 106 | 0.96% | 1.4% |
| 瑞士 | 35 | 0.32% | 0.4% |
| 台湾省 | 7 | 0.06% | 0.1% |
| 泰国 | 18 | 0.16% | 0.3% |
| 土耳其 | 52 | 0.47% | 0.5% |
| 乌克兰 | 39 | 0.35% | 0.2% |
| 美国 | 5615 | 50.60% | 51.6% |
| 委内瑞拉 | 0 | 0.00% | 0.0% |
| 越南 | 58 | 0.52% | 0.7% |
| 威尔士 | 45 | 0.41% | 0.3% |
| 其他 | 244 | 2.20% | 3.4% |
| 跳过 | 137 | 1.23% | N/A |
5. 你在维基上有一个已注册账号吗?
[+] 查看回答 [+]

| 答复 | 答复数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 有 | 4078 | 36.75% |
| 没有 | 6975 | 62.86% |
| 跳过 | 42 | 0.38% |
6. 你经常检查/关注哪个SCP官方媒体账户?
[+] 查看回答 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 较上年度增加 |
| ██ = 较上年度减少 |
| 答复 | 答复数量 | 占比 | 上年度占比 |
|---|---|---|---|
| 官方Reddit子版块(www.reddit.com/r/scp) | 6456 | 58.18% | 56.6% |
| 官方推特账户(www.twitter.com/scpwiki) | 2017 | 18.18% | 14.2% |
| 官方脸书页面(www.facebook.com/scpfoundationi或www.facebook.com/scpfoundation) | 738 | 6.65% | 5.2% |
| 官方汤博乐账户(scp-wiki-official.tumblr.com/) | 786 | 7.08% | 8.6% |
| 官方DeviantArt团体(scp-foundation.deviantart.com/) | 484 | 4.36% | 3.7% |
| 官方照片墙账户(www.instagram.com/scpfoundationwiki/) | 1216 | 10.96% | 8.1% |
| 官方SCP国际Discord | 906 | 8.17% | 6.5% |
| 任何其他外国分部的官方Discord | 598 | 5.39% | 3.9% |
| 跳过 | 2914 | 26.26% | 19.8% |
7. 你觉得站务们在管理与维护维基这方面做得怎么样?
[+] 查看回答 [+]
| 凡例 |
|---|
| ██ = 较上年度增加 |
| ██ = 较上年度减少 |
| 1=非常不满意,5=非常满意 | 答复数量 | 占比 | 上年度占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 0.89% | 1.5% |
| 2 | 261 | 2.35% | 3.0% |
| 3 | 1643 | 14.81% | 17.4% |
| 4 | 4048 | 36.48% | 41.7% |
| 5 | 3804 | 34.28% | 32.8% |
| 跳过 | 1240 | 11.18% | 3.5% |
8. 你使用哪个官方SCP维基1 ?
[+] 查看回答 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 较上年度增加 |
| ██ = 较上年度减少 |
| 答复 | 答复数量 | 占比 | 上年度占比 |
|---|---|---|---|
| 英文站(主站) | 10682 | 96.27% | 97.1% |
| 国际站(国际翻译归档) | 1489 | 13.42% | 11.8% |
| 中文站 | 121 | 1.09% | 1.1% |
| 德语站 | 219 | 1.97% | 1.4% |
| 法语站 | 287 | 2.59% | 2.8% |
| 意大利语站 | 119 | 1.07% | 0.9% |
| 韩语站 | 64 | 0.58% | 0.6% |
| 波兰语站 | 134 | 1.21% | 2.1% |
| 日语站 | 184 | 1.66% | 1.4% |
| 俄语站 | 557 | 5.02% | 1.2% |
| 西班牙语站 | 265 | 2.39% | 1.8% |
| 泰语站 | 49 | 0.44% | 0.3% |
| 其他 | 448 | 4.04% | 2.5% |
9. 如果你觉得维基有一(些)方面可以改进的话,那会属于哪一部分?
[+] 查看回答 [+]
| 凡例 |
|---|
| ██ = 较上年度增加 |
| ██ = 较上年度减少 |
| 答复 | 答复数量 | 占比 | 上年度占比 |
|---|---|---|---|
| 主题/配色方案/可视元素 | 3647 | 32.87% | 18.9% |
| 主机站点/Wikidot自身 | 1783 | 16.07% | 11.3% |
| 页面布局与列表分类(如何找到文章等方面) | 3421 | 30.83% | 20.3% |
| 作者列表分类 | 1215 | 10.95% | 6.7% |
| 评分系统/我想要除了高低评分制以外的x/10或x/5评分系统 | 1042 | 9.39% | 7.7% |
| 我坚持文章内容的问题(血腥,暴力,成人内容等) | 208 | 1.87% | 1.5% |
| 我认为应该降低入站年龄限制 | 1286 | 11.59% | 9.1% |
| 我认为应该提高入站年龄限制 | 874 | 7.88% | 8.7% |
| 跳过 | 3328 | 29.99% | 38.9% |
10. 你在SCP维基上做什么事情呢?
[+] 查看回答 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 较上年度增加 |
| ██ = 较上年度减少 |
| 答复 | 答复数量 | 占比 | 上年度占比 |
|---|---|---|---|
| 读维基里的文章 | 10809 | 97.41% | 98.8% |
| 为维基写文章 | 669 | 6.03% | 6.7% |
| 给你读的文章评分 | 2200 | 19.83% | 21.3% |
| 评论文章 | 717 | 6.46% | 6.7% |
| 在论坛/不是某一文章的讨论或讨论串里评论 | 434 | 3.91% | 4.7% |
| 为文章与草稿提供批评或反馈 | 429 | 3.87% | 4.5% |
| 参与官方研讨小组和专题讨论会 | 138 | 1.24% | N/A |
| 从一个分部向另一个分部或国际存档部翻译文章。 | 194 | 1.75% | 1.9% |
| 创作并发布其他类内容,比如艺作、音乐等 | 418 | 3.77% | 3.1% |
| 在维基官方聊天室#site19中讨论 | 461 | 4.15% | 6.6% |
| 其他 | 1266 | 11.41% | 4.2% |
| 跳过 | 0 | 0.00% | 0% |
11. 你是如何发现SCP维基的呢?
[+] 查看回答 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 较上年度增加 |
| ██ = 较上年度减少 |
| 答复 | 答复数量 | 占比 | 上年度占比 |
|---|---|---|---|
| /x/或者imageboard | 670 | 6.04% | 4.1% |
| 一款SCP游戏 | 4133 | 37.25% | 12.8% |
| TV Tropes | 456 | 4.11% | 4.7% |
| 你认识的人的安利 | 2645 | 23.84% | 10.0% |
| 2152 | 19.39% | 4.5% | |
| 脸书 | 188 | 1.69% | 0.4% |
| 推特 | 382 | 3.44% | 0.3% |
| 汤博乐 | 355 | 3.20% | 1.0% |
| DeviantArt | 342 | 3.08% | 0.4% |
| 看到了一些地方的某些同人画或同人文 | 0 | 0.00% | N/A |
| Creepypasta网站或博客 | 1364 | 12.29% | 3.7% |
| YouTube(Markiplier的频道) | 3102 | 27.96% | 9.6% |
| YouTube(读SCP的频道) | 3515 | 31.68% | 10.1% |
| YouTube(Tat's Top Video的频道) | 754 | 6.80% | 2.3% |
| YouTube(其他频道) | 3086 | 27.81% | 11.1% |
| 在搜索其他东西时偶然搜索出的 | 1001 | 9.02% | 4.3% |
| 其他游戏/模组中涉及SCP | 1699 | 15.31% | 2.3% |
| 维基百科 | 391 | 3.52% | 0.7% |
| Yogscast/Yogpod | 200 | 1.80% | 0.7% |
| Rigveda | 28 | 0.25% | 0.0% |
| NicoNico | 54 | 0.49% | 0.1% |
| 某些糟糕的玩意儿 | 177 | 1.60% | 0.0% |
| Cracked.com | 59 | 0.53% | 0.2% |
| 游戏网站上的文章 | 255 | 2.30% | 0.2% |
| Facepunch | 94 | 0.85% | 0.2% |
| StumbleUpon | 411 | 3.70% | 1.3% |
对所提交的问题、评论、质疑或建议的官方答复
[[collapsible show=“[+] 查看回答 [+]” hide=“[-] 隐藏 [-]” hideLocation=“both”]]
这里是那些在调查的自由回应部分最常提交上来的问题、评论、关注点或建议。站务组已经尽最大努力去回答它们了!
为什么维基没有暗色模式?
在我们的用户工具页面里有一个暗色模式与一个叫S-CSS-P的浏览器扩展,它们允许你定制维基的配色方案。
我在加入网站时遇到了问题。我已经申请了好几次但都进不去。
请确保你遵守了加入网站页面与新手指南里所有关于加入网站的指示。一些重要的指示经常会被不小心略过,但如果你彻底阅读后,应该就没有什么问题了。
我在创建Wikidot账户时,没有收到账户确认邮件。
请确保你没有使用hotmail地址,你的邮件地址里也没有任何数字。目前Wikidot的注册流程里有几个程序漏洞,会导致拥有这些元素的账户收不到确认邮件。
搜索栏总是没有出现或出现错误的结果。有什么解决办法吗?
Wikidot的搜索功能有些令人遗憾的问题,而我们没法自行解决,因为我们无法访问Wikidot后端。但是,大多数问题可以通过选择搜索页面或搜索论坛来解决(取决于你所寻找内容的种类)。
有什么关于俄罗斯版权恶魔案的新消息吗?
今年三月,我们和俄罗斯联邦反垄断局一起举行了一次初步听证会,但不幸的是,冠状病毒延后了随后的听证会。可以说,我们仍然致力于保护俄罗斯SCP社区,并在获得最新信息后立即通过我们的社交媒体频道与GoFundMe发布。
请照顾好Dr.Gears!他现在怎么样了?
多亏了你们慷慨的捐助,Gears得以迅速进行了救命手术,成功切除了他的肾脏。现在相信,他已经没有癌症了,但与所有癌症一样,必须进行长期观察与护理,以确保不会复发。
Gears将通过他的GoFundMe随时向社区汇报最新情况,而且他非常感谢你们拯救了他的生命和家庭生活。
网站的某些部分使用了与其他地方不同的css。那是怎么了?
对文章所使用的CSS与版式交由文章作者掌控(只要主题的引入没有错误或移除任何页面功能的话),而且一些作者选择使用与标准版不同的版式。这些不同的风格本质上并不比其他风格更好或更坏,而且我们鼓励读者根据每个页面的优缺点来评判。
几个主要国家与几门语言没有在有关问题里列出。它们为什么没出现?
嘿!你好。这里是Taylor。我在上面的脚注里特别提到了这件事,但这完全是我的错。这调查里的很多问题都是从上一年的调查里摘出来的,而那些问题是这里面的很大一部分。我忘记把两次调查间创建的分部与前一年忘记的语言更新进去了。我的目标是让2020调查涵盖所有内容,而且我为这次调查里丢失的分部与语言而道歉。
这个网站可以重新粉刷一下。我们能期待未来有这么一次吗?
目前还没有关于此事的任何计划。
[[/collapsible]]
由以下成员编译调查数据:taylor_itkin,
Uncle Nicolini,
MalyceGraves
由以下成员整理调查数据:KaraKatt,
Hexick,
Elogee Fishtruck
1. 作成今年调查的人Taylor对此的注解:我在创建并发出调查表后才注意到,我错过了许多新补充进官方SCP维基分部的分部。对不起!2. 译注:steam游戏团队3. 译注:梨俱吠陀维基,为韩国的一个维基架构百科网站4. 译注:一个论坛






