作为职员的我们,感谢每一个能花点时间,来参与SCP基金会社区年度调查的人!反响之多令人心暖,而看到我们有这么个紧密和积极的社区基础,也令人赞叹。今年我们收到了,总共5456份的独特回复,真是好极了。我们收到的大量反馈,将促使我们在向未来前进的路途中,不断发展和完善网站。感谢你们,感谢所有参与的人。
结果
注意: 注意:有些受调查地区的数据总和可能不等于100%。四舍五入,以及事实上有些问题从根本上来说是多项选择题,是这一情况的原因。此外,尽管某些地区的排名是降序排列百分比,而其他的则没有;这样做的目的,是为了根据各地域的情况,确保能更直观地显示结果。
1. 你的年龄是?
[+] 查看数据 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 去年同比增长 |
| ██ = 去年同比下降 |
| 百分数 | ||
|---|---|---|
| 年龄范围 | 百分比 | 去年百分比 |
| 低于15 | 15.6% | 11.1% |
| 15-19 | 53.8% | 50.3% |
| 20-24 | 18.5% | 21.4% |
| 25-29 | 6.2% | 8.7% |
| 30-34 | 3.1% | 4.3% |
| 35-39 | 1.6% | 1.9% |
| 40-44 | 0.5% | 1.1% |
| 45-49 | 0.3% | 0.6% |
| 50-54 | 0.1% | 0.2% |
| 55-59 | 0.1% | 0.1% |
| 60及以上 | 0.1% | 0.3% |
| 跳过 | 0.1% | N/A |
2. 你的第一语言是?
[+] 查看数据 [+]
| 凡例 |
|---|
| ██ = 去年同比增长 |
| ██ = 去年同比下降 |
| 百分数 | |||
|---|---|---|---|
| 语种 | 受访者数 | 百分比 | 去年百分比 |
| 阿拉伯语 | 21 | 0.4% | 0.2% |
| 爱沙尼亚语 | 15 | 0.3% | 0.3% |
| 保加利亚语 | 12 | 0.1% | 0.1% |
| 波兰语 | 138 | 2.5% | 2.0% |
| 丹麦语 | 41 | 0.8% | 0.5% |
| 德语 | 166 | 3.0% | 2.3% |
| 俄语 | 38 | 0.7% | 0.9% |
| 英语 | 3875 | 71.0% | 75.6% |
| 法语 | 148 | 2.7% | 2.4% |
| 菲律宾语 | 26 | 0.5% | 0.6% |
| 芬兰语 | 35 | 0.6% | 0.5% |
| 韩语 | 25 | 0.5% | 0.6% |
| 荷兰语 | 58 | 1.1% | 1.1% |
| 加泰罗尼亚语 | 6 | 0.3% | 0% |
| 捷克语 | 30 | 0.5% | 0.5% |
| 克罗地亚语 | 16 | 0.3% | 0.2% |
| 拉脱维亚语 | 4 | 0.1% | 0.1% |
| 立陶宛语 | 12 | 0.2% | 0.1% |
| 罗马尼亚语 | 38 | 0.7% | 0.5% |
| 马拉地语 | 2 | 0% | 0% |
| 马来语 | 9 | 0.2% | 0.1% |
| 美国手语 | 12 | 0.2% | 0.1% |
| 南非语 | 4 | 0.1% | 0.1% |
| 挪威语 | 20 | 0.4% | 0.4% |
| 葡萄牙语 | 126 | 2.3% | 1.4% |
| 日语 | 14 | 0.3% | 0.6% |
| 塞尔维亚语 | 17 | 0.3% | 0.2% |
| 斯洛伐克语 | 8 | 0.1% | 0.2% |
| 斯洛文尼亚语 | 4 | 0.1% | 0.1% |
| 塔加洛语 | 3 | 0.1% | 0.1% |
| 泰语 | 9 | 0.2% | 0.1% |
| 土耳其语 | 27 | 0.5% | 0.3% |
| 乌克兰语 | 8 | 0.1% | 0.1% |
| 西班牙语 | 169 | 3.1% | 3.0% |
| 希伯来语 | 17 | 0.3% | 0.2% |
| 希腊语 | 14 | 0.3% | 0.2% |
| 匈牙利语 | 28 | 0.5% | 0.3% |
| 亚美尼亚语 | 8 | 0.1% | 0.2% |
| 意大利语 | 59 | 1.1% | 0.9% |
| 印度尼西亚语 | 13 | 0.2% | 0.1% |
| 越南语 | 28 | 0.5% | 0.1% |
| 中文 (普通话) | 33 | 0.6% | 0.6% |
| 中文 (上海话) | 6 | 0.1% | 0.1% |
| 中文 (粤语) | 15 | 0.3% | 0.2% |
| 中文 (其他) | 0 | 0% | 0% |
| 其他 | 99 | 1.8% | 1.3% |
3. 你的性别是?
[+] 查看数据 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 去年同比增长 |
| ██ = 去年同比下降 |
| 百分数 | ||
|---|---|---|
| 性别 | 百分比 | 去年百分比 |
| 男 | 81.8% | 81.2% |
| 女 | 9.9% | 10.6% |
| 拒绝说明 | 2.7% | 2.7% |
| 跨性别 | 2.6% | 1.9% |
| 流性人 | 1.1% | 1.6% |
| 无性别 | 0.8% | 1.1% |
| 其他 | 0.8% | 1.0% |
| 跳过 | 0% | N/A |
4. 你生活在哪里?
[+] 查看数据 [+]
| 凡例 |
|---|
| ██ = 去年同比增长 |
| ██ = 去年同比下降 |
| 百分数 | |||
|---|---|---|---|
| 国家 | 受访者数 | 百分比 | 去年百分比 |
| 阿根廷 | 28 | 0.5% | 0.7% |
| 爱沙尼亚 | 14 | 0.3% | N/A |
| 爱尔兰 (北爱尔兰) | 13 | 0.2% | 0.2% |
| 爱尔兰 (爱尔兰共和国) | 27 | 0.5% | 0.6% |
| 澳大利亚 | 151 | 2.8% | 3.7% |
| 奥地利 | 22 | 0.4% | 0.3% |
| 巴基斯坦 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 巴西 | 107 | 2.0% | 1.2% |
| 白俄罗斯 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 比利时 | 19 | 0.3% | 0.2% |
| 秘鲁 | 6 | 0.1% | 0.2% |
| 波多黎各 | 5 | 0.1% | 0.1% |
| 波兰 | 132 | 2.4% | 1.9% |
| 玻利维亚 | 0 | 0.0% | 0.1% |
| 保加利亚 | 12 | 0.2% | 0.1% |
| 丹麦 | 43 | 0.8% | 0.6% |
| 德国 | 145 | 2.7% | 2.2% |
| 菲律宾 | 45 | 0.8% | 1.1% |
| 芬兰 | 38 | 0.7% | 0.5% |
| 厄瓜多尔 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 俄罗斯 | 23 | 0.4% | 0.5% |
| 法国 | 112 | 2.1% | 1.9% |
| 芬兰 | 38 | 0.7% | 0.5% |
| 韩国 | 20 | 0.4% | 0.6% |
| 荷兰 | 51 | 0.9% | 0.9% |
| 加拿大 | 330 | 6.0% | 6.6% |
| 捷克 | 29 | 0.5% | 0.6% |
| 哥伦比亚 | 9 | 0.2% | 0.1% |
| 哥斯达黎加 | 6 | 0.1% | 0.1% |
| 克罗地亚 | 17 | 0.3% | 0.2% |
| 拉脱维亚 | 6 | 0.1% | 0.1% |
| 立陶宛 | 12 | 0.2% | 0.1% |
| 罗马尼亚 | 39 | 0.7% | 0.5% |
| 马来西亚 | 29 | 0.5% | 0.4% |
| 美利坚合众国 | 2817 | 51.6% | 55.1% |
| 墨西哥 | 42 | 0.8% | 0.7% |
| 南非 | 15 | 0.3% | 0.3% |
| 挪威 | 20 | 0.4% | 0.4% |
| 葡萄牙 | 17 | 0.3% | 0.3% |
| 日本 | 17 | 0.3% | 0.7% |
| 瑞典 | 79 | 1.4% | 0.8% |
| 瑞士 | 23 | 0.4% | 0.3% |
| 萨尔瓦多 | 3 | 0.1% | 0.0% |
| 塞尔维亚 | 18 | 0.3% | 0.2% |
| 斯里兰卡 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 苏丹 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 苏格兰 | 43 | 0.8% | 0.7% |
| 斯洛伐克 | 9 | 0.2% | 0.2% |
| 斯洛文尼亚 | 4 | 0.1% | 0.1% |
| 泰国 | 14 | 0.3% | 0.1% |
| 土耳其 | 30 | 0.5% | 0.3% |
| 威尔士 | 19 | 0.3% | 0.3% |
| 委内瑞拉 | 2 | 0.0% | 0.2% |
| 乌克兰 | 12 | 0.2% | 0.2% |
| 西班牙 | 33 | 0.6% | 0.5% |
| 希腊 | 16 | 0.3% | 0.2% |
| 新加坡 | 33 | 0.6% | 0.6% |
| 新西兰 | 36 | 0.7% | 0.8% |
| 匈牙利 | 23 | 0.4% | 0.3% |
| 意大利 | 58 | 1.1% | 0.9% |
| 伊拉克 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 以色列 | 0 | 0.0% | 0.2% |
| 印度 | 14 | 0.3% | 0.2% |
| 印度尼西亚 | 17 | 0.3% | 0.3% |
| 英格兰 | 257 | 4.7% | 5.4% |
| 越南 | 36 | 0.7% | 0.2% |
| 智利 | 34 | 0.6% | 0.4% |
| 中国 | 16 | 0.3% | 0.5% |
| Hong Kong | 16 | 0.3% | 0.3% |
| Taiwan | 4 | 0.1% | 0.2% |
| 其他 | 184 | 3.4% | 2.2% |
5. 你习惯使用/浏览哪个wiki站点?
[+] 查看数据 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 去年同比增长 |
| ██ = 去年同比下降 |
| 百分数 | ||
|---|---|---|
| 使用的wiki | 百分比 | 去年百分比 |
| 英文站 | 97.1% | 97.5% |
| 国际站 | 11.8% | 5.2% |
| 法语站 | 2.8% | 2.4% |
| 其他站 | 2.5% | N/A |
| 波兰语站 | 2.1% | 1.3% |
| 西班牙语站 | 1.8% | 1.7% |
| 日语站 | 1.4% | 1.2% |
| 德语站 | 1.4% | 1.1% |
| 俄罗斯语站 | 1.2% | 1.2% |
| 中文站 | 1.1% | 0.8% |
| 意大利语站 | 0.9% | 0.5% |
| 韩语站 | 0.6% | 1.3% |
| 泰语站 | 0.3% | 0.2% |
| 跳过 | 0% | N/A |
6. 你在wiki上做什么事情呢?
[+] 查看数据 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 去年同比增长 |
| ██ = 去年同比下降 |
| 百分数 | ||
|---|---|---|
| wiki上的活动 | 百分比 | 去年百分比 |
| 看文档 | 98.8% | 96.5% |
| 为文档投票 | 21.3% | 18.6% |
| 在文档里评论 | 6.7% | 18.6% |
| 写文档 | 6.7% | 9.4% |
| 交谈 | 6.6% | N/A |
| 在论坛里评论 | 4.7% | 18.6% |
| 给予批评/反馈 | 4.5% | N/A |
| 其他 | 4.2% | N/A |
| 其他类创作(艺术作品、音乐作品,等等) | 3.1% | 4.1% |
| 翻译文章 | 1.9% | 2.3% |
| 跳过 | 0% | N/A |
7. 你是如何发现SCP基金会的wiki网站的呢?
[+] 查看数据 [+]
| 凡例 |
|---|
| ██ = 去年同比增长 |
| ██ = 去年同比下降 |
| 百分数 | |||
|---|---|---|---|
| 发现途径 | 受访者数 | 百分比 | 去年百分比 |
| SCP游戏 | 927 | 17.0% | 12.8% |
| Youtube (其他) | 606 | 11.1% | 10.0% |
| 朋友的安利 | 577 | 10.6% | 10.0% |
| Youtube (SCP导读与配音) | 551 | 10.1% | 4.4% |
| Youtube (Markiplier | 522 | 9.6% | 16.4% |
| 445 | 8.2% | 4.5% | |
| 其他 | 428 | 7.8% | 8.6% |
| 偶然搜索出的 | 236 | 4.3% | 5.2% |
| /x/ 或者 imageboard | 229 | 4.2% | 4.1% |
| Creepypasta | 204 | 3.7% | 5.1% |
| 在线电视剧情函数网(TV Tropes) | 143 | 2.6% | 4.7% |
| 在游戏/拓展包中涉及 | 125 | 2.3% | 3.6% |
| Youtube (最高人气视频) | 125 | 2.3% | 3.2% |
| StumbleUpon | 72 | 1.3% | 1.5% |
| 同人作品/二次创作 | 63 | 1.2% | 1.1% |
| 汤博乐(Tumblr) | 46 | 0.8% | 1.0% |
| 维基百科(Wikipedia) | 39 | 0.7% | 0.5% |
| Yogscast/Yogpod | 37 | 0.7% | 0.7% |
| 脸书(Facebook) | 22 | 0.4% | 0.4% |
| 推特(Twitter ) | 14 | 0.3% | 0.3% |
| 游戏网站上的文章 | 13 | 0.2% | 0.2% |
| Facepunch | 10 | 0.2% | 0.3% |
| Cracked.com | 9 | 0.2% | 0.4% |
| DeviantArt | 6 | 0.1% | 0.4% |
| NicoNico动画 | 5 | 0.1% | 0.3% |
| Rigveda | 2 | 0.0% | 0.1% |
| 某些糟糕的玩意儿 | 0 | 0.0% | 0.5% |
| 跳过 | 33 | 0.6% | N/A |
8. 你追哪个社交媒体上的SCP官方账户?
[+] 查看数据 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 去年同比增长 |
| ██ = 去年同比下降 |
| 百分数 | ||
|---|---|---|
| 社交媒体 | 百分比 | 去年百分比 |
| Subreddit | 56.6% | 18.9% |
| 推特(Twitter) | 14.2% | 3.6% |
| 汤博乐(Tumblr) | 8.6% | 7.3% |
| 照片墙(Instagram) | 8.1% | N/A |
| 其他 | 7.9% | N/A |
| 国际Discord(INT) | 6.5% | N/A |
| 脸书(Facebook) | 5.2% | 6.6% |
| 外国分部的Discord(Foreign) | 3.9% | N/A |
| DeviantArt | 3.7% | 3.2% |
| 跳过 | 19.8% | N/A |
9. 如果你不喜欢关于wiki本身的某些东西,那么需要调整其中的哪类?
[+] 查看数据 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 去年同比增长 |
| ██ = 去年同比下降 |
| 百分数 | ||
|---|---|---|
| 不满 | 百分比 | 去年百分比 |
| 页面布局/列表分类 | 20.3% | 39.4% |
| 主题/可视元素 | 18.9% | 26.4% |
| 主机站点/Wikidot | 11.3% | 12.6% |
| 降低年龄限制 | 9.1% | 13.8% |
| 提高年龄限制 | 8.7% | 14.3% |
| 投票系统/不同种类的投票系统 | 7.7% | 10.9% |
| 作者列表分类 | 6.7% | 10.4% |
| 血腥、暴力等问题(文章内容) | 1.5% | 2.6% |
| 跳过 | 38.9% | N/A |
10. 你觉得职员的职责履行得如何?
[+] 查看数据 [+]

| 凡例 |
|---|
| ██ = 去年同比增长 |
| ██ = 去年同比下降 |
| 百分数 | ||
|---|---|---|
| 对职员的感受 | 百分比 | 去年百分比 |
| 1 (糟透了) | 1.5% | 0.4% |
| 2 (不大好) | 3.0% | 1.6% |
| 3 (还行吧) | 17.4% | 34.3% |
| 4 (挺好的) | 41.7% | 26.1% |
| 5 (好极了) | 32.8% | 40.6% |
| 跳过 | 3.5% | N/A |
对所提交的问题、评论、质疑或建议的官方答复
[+] 查看数据 [+]
现在,让我们来谈谈一些在主观题中经常出现的开放性话题。
Discord:我们目前没有打算去为英文wiki建一个官方Discord。Discord作为一个平台,相比即时聊天工具(IRC)而言,更难访问(大量的商业、学校,或者其他类似的场所屏蔽了它
作为替代,这里有大量非官方SCP的Discord服务器供你自由加入。这些非官方的discord并不隶属于职员或者受其支持。
可访问性与Wikidot:我们正通力合作,去提高目前主wiki的可访问性。当在Wikidot加给我们的限制下工作时,有一些项目正被讨论和计划,以改进其配置和可访问性。这包括作者/内容的推广、移动端视口、美术设计,等等。
现在让我们谈谈房间里的大象
受关注的评审机制/站务组:我们相信你们很多人都知道,去年6月的wiki十分动荡,这导致一些人对wiki和我们的社交媒体的运行方式表示怀疑。尽管其中一些担忧是合理的,但大多数并非如此。
而对于我们的社交媒体,网络外展团队,在6月之后,齐心协力地去集中交流,去提高专业精神。最重要的是,去确保我们所有的官方平台,都由属于其中一员的wiki职员负责管理。先前,很多职员在该团队和官方媒体中,都是互不相关的,这导致我们对6月份出现的一些情况处理不当。从那以后,我们对这个团队所做的改变,应该能防止这种情况再次发生。
我们知道,由于专业知识的涉及面广度和社区的规模,SCP可能会让人望而却步。所以我们努力在wiki和我们的社交媒体平台上,维持一个友好开放的环境,以欢迎和鼓励新来者。
这就引出了“政治正确”的话题。我们将继续在我们所有的平台上,严格管控引战和侮辱性言论。这类措辞和行为对社区没有任何帮助,反而直接阻挠了我们对营造积极和友好的环境的尝试。怀有非主流的观点,或对wiki、对员工的批判,除了引战、谩骂和蓄意破坏外,永远不会导致被惩戒。只要表现出尊重,任何想法都是受欢迎的。
数据编修者:MayD,
taylor_itkin, [[*user Lt Flops]], [[*user Gekkoguy]],
uraniumempire
1. 译注:即某位恐怖游戏解说员,中文昵称是基萌2. 译注:美国4chan论坛上的版块3. 译注:一个根据个人喜好推荐相关网站的插件4. 译注:steam游戏团队5. 译注:一个论坛6. 译注:某个视频网站7. 译注:梨俱吠陀维基,为韩国的一个维基架构百科网站8. 译注:包括大陆9. 译注:指显而易见却容易被忽视的问题。






